机型对照与产能估算
横剪线机型对照表
峰值速度是机器的额定值,并非班次产量的依据。请参阅下方的产能估算。
| 机型 | 参考型号 | 片宽 (mm) | 带材厚度 (mm) | V 口数 | 冲孔数 | 放卷头数 | 峰值速度 (m/min) | 适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | SRHJ200级 | 45 – 220 | 0.18 – 0.35 | 1–2 | 0–3 | 2 / 4 | 210 | 小型配电变压器,出口畅销产品 |
| 300 | SRHJ300级 | 50 – 320 | 0.18 – 0.35 | 1–2 | 0–3 | 2 / 4 | 210 | 分销主力 |
| 400 | SRHJ400级 | 45 – 440 | 0.18 – 0.35 | 1–2 | 0–3 | 2 / 4 | 210 | 配电旗舰产品,小功率变压器 |
| 600 | SRHJ600级 | 70 – 640 | 0.18 – 0.35 | 1–2 | 0–2 + 4 角球 | 2 | 210 | 大范围分布,中等功率 |
| 800 | SRHJ800级 | 100 – 820 | 0.18 – 0.35 | 2 | 2 + 4 角 | 2 | 180 | 110千伏级,标配四角冲孔 |
| 1000 | SRHJ1000级 | 120 – 1020 | 0.18 – 0.35 | 2 | 2 + 4 角 | 2 | 180 | 电力变压器,1米级 |
型号级技术参数
以下数据摘自各型号的技术文件。您项目的正式型号、配置及验收标准以技术协议为准。
G = 高速伺服系列 · B = 标准步进系列
| 型号 | 系列 | 剪 / V形口 / 冲孔 | 片宽 (mm) | 片长 (mm) | 带材厚度 (mm) | 剪切长度精度 | 角度精度 | 毛刺 (mm) | 最大送料速度 (m/min) | 装机容量 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRHJ200-223G | G | 2 / 2 / 3 | 45 - 220 | 450 - 1500 | 0.18 - 0.35 | ±0.2 毫米 / 2 米 | ±0.02° | ≤0.02 | 210 | 65 |
| SRHJ300-223G | G | 2 / 2 / 3 | 45 - 320 | 450 - 1800 | 0.18 - 0.35 | ±0.2 毫米 / 2 米 | ±0.02° | ≤0.02 | 210 | 65 |
| SRHJ400-213G | G | 2 / 1 / 3 | 45 - 420 | 450 - 2500 | 0.18 - 0.35 | ±0.2 毫米 / 2 米 | ±0.02° | ≤0.02 | 210 | 75 |
| SRHJ400-223G | G | 2 / 2 / 3 | 45 - 440 | 450 - 2500 | 0.18 - 0.35 | ±0.2 毫米 / 2 米 | ±0.02° | ≤0.02 | 210 | 75 |
| SRHJ600-213G | G | 2 / 1 / 3 | 50 - 620 | 450 - 3000 | 0.18 - 0.30 | ±0.2 毫米 / 2 米 | ±0.02° | ≤0.02 | 200 | 75 |
| SRHJ1000-221 | G | 2 / 2 / 1 | 120 - 1020 | 600 - 5000 | 0.18 - 0.35 | ±0.2 毫米 / 3 米 | ±0.02° | ≤0.02 | 250 | 80 |
| SRHJ200-211B | B | 2 / 1 / 1 | 40 - 220 | 450 - 1500 | 0.18 - 0.30 | ±0.2 毫米 / 2 米 | ±0.02° | ≤0.02 | 210 | 42 |
| SRHJ400-211B | B | 2 / 1 / 1 | 50 - 420 | 450 - 2500 | 0.18 - 0.30 | ±0.2 毫米 / 2 米 | ±0.02° | ≤0.02 | 210 | 60 |
最大送料速度为机器额定值。建议工作速度为 120-180 米/分钟;实际班次产量取决于片长和冲剪停机次数,请使用上方的估算器。
批次产量估算
请输入您的铁芯片参数,以估算每分钟的片数和每班次的铁芯数量。此为估算值——正式数据将由我们的工程师根据您的图纸进行核算。
–
片 / 分钟
–
班 / 组
–
铁心 / 班
仅供估算。具体数据以技术协议为准,并在现场验收(FAT)时进行验证。
