Qualidade e certificações
Qualidade e certificações
Cada certificado abaixo traz número, órgão emissor e data de validade, e pode ser verificado diretamente com o emissor. Nada aqui é decorativo.
Certificação CE
Emitida pela UDEM (Ancara, Turquia) sob a Diretiva de Máquinas 2006/42/EC, Anexo VIII. Registrada em 20/11/2025, válida até 19/11/2030.
| Linha de produto | Faixa de modelos | Número do certificado | Relatório de ensaio |
|---|---|---|---|
| Linha de corte transversal | SRHJ200-1000 | M.2025.206.C130046 | CTG25112259C / SR545AQ |
| Linha de corte longitudinal | SRZJ-1250 | M.2025.206.C130045 | CTG25112259C / SR546AQ |
| Linha combinada de corte e empilhamento | SRJD300-600 | M.2025.206.C130047 | CTG25112259C / SR547AQ |
| Máquina de empilhamento | SRDZ1400-2200 | M.2025.206.C130048 | CTG25112259C / SR548AQ |
Verifique em udem.com.tr/belge-sorgulama — nome do requerente: Nantong Sirui Engineering Co., Ltd.
Sistemas de gestão
Certificados pelo China Zhongan Quality and Environment Certification Center (ZAZH), Pequim. Escopo de todos os certificados de sistema: desenvolvimento e produção de máquinas para couro e equipamentos elétricos especiais (linhas de corte transversal e longitudinal de aço silício).
| Sistema | Norma | Número do certificado | Válido de | Válido até |
|---|---|---|---|---|
| Qualidade | GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 | 02825Q11218R0M | 2025-04-22 | 2028-04-21 |
| Meio ambiente | GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 | 02825E10807R0M | 2025-04-22 | 2028-04-21 |
| Saúde & segurança ocupacional | GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018 | 02825S10767R0M | 2025-04-22 | 2028-04-21 |
| Energia | GB/T 23331-2020 / ISO 50001:2018 | 24EnMS10064R0M | 2024-05-08 | 2027-05-07 |
| Medição | Sistema de Gestão de Medição | CMS Su[2021]AAA1852 | 2021 | - |
| Segurança do trabalho | Padronização de Segurança do Trabalho Nível 3 | Su AQBJX III 202405570 | 2024-09-16 | 2027-09-15 |
Verifique em cnca.gov.cn ou zazh.com/query.html
Nosso padrão de fábrica é mais rigoroso que o padrão do setor
O padrão de fábrica Q/320682 SR 012-2025 (emitido em 25/11/2025, vigente desde 01/12/2025) foi elaborado com base no padrão setorial JB/T 10918-2023 e aperta quatro parâmetros:
| Parâmetro | Padrão setorial JB/T 10918-2023 | Padrão de fábrica SREE Q/320682 SR 012-2025 |
|---|---|---|
| Espessura de corte (HJX-200/400) | 0,200 - 0,350 mm | 0,180 - 0,350 mm |
| Precisão do comprimento de corte | ±0,200 mm / 2 m | ±0,150 mm / 2 m |
| Precisão de ordenamento pneumático | ±(10 - 25) mm | ±(8 - 20) mm |
| Precisão de ordenamento servo | ±(5 - 8) mm | ±(3 - 5) mm |
Propriedade intelectual
Qualificações da empresa
- Empresa nacional “Pequeno Gigante” especializada, refinada, diferenciada e inovadora (MIIT, 2022; reconfirmada em 2025)
- Empresa Nacional de Demonstração em Propriedade Intelectual (2019)
- Empresa Nacional de Alta Tecnologia
- Prêmio Golden Ball — fornecedor preferencial do setor de transformadores de potência (2023)
- Sistema de Gestão de Integração de Informatização e Industrialização, Grau A (cert. AIITRE-01023IIIMS0433901)
- Fábrica Verde da Província de Jiangsu / Provedor de Soluções de Manufatura Inteligente
Cópias de qualquer certificado listado aqui estão disponíveis mediante solicitação. As certificações de máquinas para couro, incluindo a norma setorial QB/T 2010-2011 redigida pela SREE, estão publicadas em nosso site de máquinas para couro.
