Comparação de linhas e estimador de capacidade
Compare as classes de corte transversal
Velocidade de pico é um dado de máquina, não de turno. Veja o estimador de capacidade abaixo.
| Classe | Modelo de referência | Largura da lâmina (mm) | Espessura da tira (mm) | Unidades de entalhe em V | Punções de furo | Cabeçotes do desbobinador | Velocidade de pico (m/min) | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Classe SRHJ200 | 45 – 220 | 0.18 – 0.35 | 1–2 | 0–3 | 2 / 4 | 210 | Transformadores de distribuição pequenos, campeão de exportação |
| 300 | Classe SRHJ300 | 50 – 320 | 0.18 – 0.35 | 1–2 | 0–3 | 2 / 4 | 210 | O pilar da distribuição |
| 400 | Classe SRHJ400 | 45 – 440 | 0.18 – 0.35 | 1–2 | 0–3 | 2 / 4 | 210 | Carro-chefe da distribuição, transformadores de potência pequenos |
| 600 | Classe SRHJ600 | 70 – 640 | 0.18 – 0.35 | 1–2 | 0–2 + 4 de canto | 2 | 210 | Distribuição grande, potência média |
| 800 | Classe SRHJ800 | 100 – 820 | 0.18 – 0.35 | 2 | 2 + 4 de canto | 2 | 180 | Classe 110 kV, quatro punções de canto de série |
| 1000 | Classe SRHJ1000 | 120 – 1020 | 0.18 – 0.35 | 2 | 2 + 4 de canto | 2 | 180 | Transformadores de potência, classe um metro |
Especificações por modelo
Os valores abaixo vêm do arquivo técnico de cada modelo. O código formal do modelo, a configuração e os critérios de aceitação do seu projeto são fixados no acordo técnico.
G = série servo de alta velocidade · B = série padrão passo a passo
| Modelo | Série | Tesouras / entalhes em V / punções | Largura da lâmina (mm) | Comprimento da lâmina (mm) | Espessura da tira (mm) | Precisão do comprimento de corte | Precisão de ângulo | Rebarba (mm) | Alimentação de pico (m/min) | Potência instalada (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRHJ200-223G | G | 2 / 2 / 3 | 45 - 220 | 450 - 1500 | 0.18 - 0.35 | ±0,2 mm / 2 m | ±0,02° | ≤0,02 | 210 | 65 |
| SRHJ300-223G | G | 2 / 2 / 3 | 45 - 320 | 450 - 1800 | 0.18 - 0.35 | ±0,2 mm / 2 m | ±0,02° | ≤0,02 | 210 | 65 |
| SRHJ400-213G | G | 2 / 1 / 3 | 45 - 420 | 450 - 2500 | 0.18 - 0.35 | ±0,2 mm / 2 m | ±0,02° | ≤0,02 | 210 | 75 |
| SRHJ400-223G | G | 2 / 2 / 3 | 45 - 440 | 450 - 2500 | 0.18 - 0.35 | ±0,2 mm / 2 m | ±0,02° | ≤0,02 | 210 | 75 |
| SRHJ600-213G | G | 2 / 1 / 3 | 50 - 620 | 450 - 3000 | 0.18 - 0.30 | ±0,2 mm / 2 m | ±0,02° | ≤0,02 | 200 | 75 |
| SRHJ1000-221 | G | 2 / 2 / 1 | 120 - 1020 | 600 - 5000 | 0.18 - 0.35 | ±0,2 mm / 3 m | ±0,02° | ≤0,02 | 250 | 80 |
| SRHJ200-211B | B | 2 / 1 / 1 | 40 - 220 | 450 - 1500 | 0.18 - 0.30 | ±0,2 mm / 2 m | ±0,02° | ≤0,02 | 210 | 42 |
| SRHJ400-211B | B | 2 / 1 / 1 | 50 - 420 | 450 - 2500 | 0.18 - 0.30 | ±0,2 mm / 2 m | ±0,02° | ≤0,02 | 210 | 60 |
A alimentação de pico é um dado de máquina. A velocidade de trabalho recomendada é 120-180 m/min; a produção real do turno depende do comprimento da lâmina e do número de paradas de punção. Use o estimador acima.
Estimador de produção por turno
Informe sua lâmina e estimamos chapas por minuto e núcleos por turno. É uma estimativa — nossos engenheiros confirmam sobre o seu desenho antes de cotar.
Apenas estimativa. Os valores vinculantes são fixados no acordo técnico e verificados no FAT.
