مقارنة الخطوط وتقدير الطاقة
مقارنة فئات خطوط القص من حيث الطول
سرعة الذروة هي قيمة خاصة بالآلة وليست خاصة بالوردية. راجع الحاسبة أدناه.
| الفئة | الطراز المرجعي | عرض الصفيحة (مم) | سمك الشريط (مم) | وحدات القص V | أعواد الثقاب | رؤوس الفارد | السرعة القصوى (م/دقيقة) | الأكثر ملاءمة لـ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | فئة SRHJ200 | 45 – 220 | 0.18 – 0.35 | 1–2 | 0–3 | 2 / 4 | 210 | محولات التوزيع الصغيرة، الأكثر مبيعًا في التصدير |
| 300 | فئة SRHJ300 | 50 – 320 | 0.18 – 0.35 | 1–2 | 0–3 | 2 / 4 | 210 | الركيزة الأساسية للتوزيع |
| 400 | فئة SRHJ400 | 45 – 440 | 0.18 – 0.35 | 1–2 | 0–3 | 2 / 4 | 210 | المنتج الرئيسي في مجال التوزيع: المحولات الكهربائية الصغيرة |
| 600 | فئة SRHJ600 | 70 – 640 | 0.18 – 0.35 | 1–2 | 0–2 + 4 ركنيات | 2 | 210 | توزيع واسع، طاقة متوسطة |
| 800 | فئة SRHJ800 | 100 – 820 | 0.18 – 0.35 | 2 | 2 + 4 زوايا | 2 | 180 | فئة 110 كيلوفولت، مزودة بأربعة ثقوب في الزوايا بشكل قياسي |
| 1000 | فئة SRHJ1000 | 120 – 1020 | 0.18 – 0.35 | 2 | 2 + 4 زوايا | 2 | 180 | محولات الطاقة، فئة المتر الواحد |
المواصفات الخاصة بهذا الطراز
الأرقام الواردة أدناه مأخوذة من الملف الفني لكل طراز. ويتم تحديد الطراز الرسمي والتكوين ومعايير القبول الخاصة بمشروعك في الاتفاقية الفنية.
G = سلسلة السيرفو عالية السرعة · B = السلسلة القياسية خطوة بخطوة
| الطراز | السلسلة | مقصات / قص V / ثقّابات | عرض الصفيحة (مم) | طول الصفيحة (مم) | سمك الشريط (مم) | دقة طول القص | دقة الزاوية | النتوء (مم) | ذروة التغذية (م/دقيقة) | القدرة المركبة (كيلوواط) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRHJ200-223G | G | 2 / 2 / 3 | 45 - 220 | 450 - 1500 | 0.18 - 0.35 | ±0.2 مم / 2 م | ±0.02° | ≤0.02 | 210 | 65 |
| SRHJ300-223G | G | 2 / 2 / 3 | 45 - 320 | 450 - 1800 | 0.18 - 0.35 | ±0.2 مم / 2 م | ±0.02° | ≤0.02 | 210 | 65 |
| SRHJ400-213G | G | 2 / 1 / 3 | 45 - 420 | 450 - 2500 | 0.18 - 0.35 | ±0.2 مم / 2 م | ±0.02° | ≤0.02 | 210 | 75 |
| SRHJ400-223G | G | 2 / 2 / 3 | 45 - 440 | 450 - 2500 | 0.18 - 0.35 | ±0.2 مم / 2 م | ±0.02° | ≤0.02 | 210 | 75 |
| SRHJ600-213G | G | 2 / 1 / 3 | 50 - 620 | 450 - 3000 | 0.18 - 0.30 | ±0.2 مم / 2 م | ±0.02° | ≤0.02 | 200 | 75 |
| SRHJ1000-221 | G | 2 / 2 / 1 | 120 - 1020 | 600 - 5000 | 0.18 - 0.35 | ±0.2 مم / 3 م | ±0.02° | ≤0.02 | 250 | 80 |
| SRHJ200-211B | B | 2 / 1 / 1 | 40 - 220 | 450 - 1500 | 0.18 - 0.30 | ±0.2 مم / 2 م | ±0.02° | ≤0.02 | 210 | 42 |
| SRHJ400-211B | B | 2 / 1 / 1 | 50 - 420 | 450 - 2500 | 0.18 - 0.30 | ±0.2 مم / 2 م | ±0.02° | ≤0.02 | 210 | 60 |
تعد سرعة التغذية قيمة مهمة للآلة. السرعة الموصى بها هي 120-180 م/دقيقة؛ ويعتمد الإنتاج الفعلي على طول الصفيحة وعدد مرات توقف الثقب. استخدم الآلة الحاسبة أعلاه.
تقدير إنتاج الوردية
أدخل بيانات الصفيحة الخاصة بك لتقدير عدد الصفائح في الدقيقة وعدد القلوب في الوردية. هذا تقدير تقريبي؛ وسيقوم مهندسونا بالتحقق من الأرقام بناءً على الرسم الذي تقدمه قبل تحديد السعر.
تقدير تقريبي فقط. الأرقام الملزمة تُحدد في الاتفاقية الفنية ويتم التحقق منها خلال اختبار القبول الميداني (FAT).
