Kalite ve sertifikalar
Kalite ve sertifikalar
Aşağıdaki her sertifikanın numarası, düzenleyen kurum ve geçerlilik tarihi belirtilmiştir; bu bilgiler doğrudan düzenleyen kurumdan doğrulanabilir.
CE sertifikası
UDEM (Ankara, Türkiye) tarafından 2006/42/AT Makine Direktifi Ek VIII kapsamında düzenlenmiştir. 20 Kasım 2025 tarihinde tescil edilmiştir ve 19 Kasım 2030 tarihine kadar geçerlidir.
| Şapka | Model yelpazesi | Sertifika numarası | Test raporu |
|---|---|---|---|
| Erkek kesim hattı | SRHJ200-1000 | M.2025.206.C130046 | CTG25112259C / SR545AQ |
| Kesme hattı | SRZJ-1250 | M.2025.206.C130045 | CTG25112259C / SR546AQ |
| Kesme-istifleme kombine hattı | SRJD300-600 | M.2025.206.C130047 | CTG25112259C / SR547AQ |
| Yığınlama makinesi | SRDZ1400-2200 | M.2025.206.C130048 | CTG25112259C / SR548AQ |
udem.com.tr/belge-sorgulama adresinden doğrulayın — başvuru sahibi: Nantong Sirui Engineering Co., Ltd.
Yönetim sistemleri
Pekin merkezli ZAZH tarafından sertifikalandırılmıştır. Tüm sistem sertifikalarının kapsamı: deri makineleri ve elektrikli özel ekipmanların (silisli sac boy kesme ve dilme hatları) geliştirilmesi ve üretimi.
| Sistem | Standart | Sertifika numarası | Başlangıç | Son |
|---|---|---|---|---|
| Kalite | GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 | 02825Q11218R0M | 2025-04-22 | 2028-04-21 |
| Çevre | GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 | 02825E10807R0M | 2025-04-22 | 2028-04-21 |
| İş sağlığı ve güvenliği | GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018 | 02825S10767R0M | 2025-04-22 | 2028-04-21 |
| Enerji | GB/T 23331-2020 / ISO 50001:2018 | 24EnMS10064R0M | 2024-05-08 | 2027-05-07 |
| Ölçüm | Ölçüm Yönetim Sistemi | CMS Su[2021]AAA1852 | 2021 | - |
| İş güvenliği | İş Güvenliği Standardizasyonu L3 | Su AQBJX III 202405570 | 2024-09-16 | 2027-09-15 |
cnca.gov.cn veya zazh.com/query.html adresinden doğrulayın
Fabrika standartlarımız sektör standartlarından daha sıkıdır
Q/320682 SR 012-2025 fabrika standardı (25.11.2025 tarihinde yayımlanmış, 01.12.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir), JB/T 10918-2023 sektör standardı temel alınarak hazırlanmış ve dört parametreyi daha sıkı hale getirmiştir:
| Parametre | Sektör standardı JB/T 10918-2023 | SREE fabrika standardı Q/320682 SR 012-2025 |
|---|---|---|
| Kesme kalınlığı (HJX-200/400) | 0,200 - 0,350 mm | 0,180 - 0,350 mm |
| Kesme hassasiyeti | ±0,200 mm / 2 m | ±0,150 mm / 2 m |
| Pnömatik paketleme hassasiyeti | ±(10 - 25) mm | ±(8 - 20) mm |
| Servo paketleme hassasiyeti | ±(5 - 8) mm | ±(3 - 5) mm |
Fikri mülkiyet
Şirket özellikleri
- Ulusal “Küçük Dev” işletme (MIIT, 2022; 2025’te yeniden onaylandı)
- Ulusal Fikri Mülkiyet Model İşletmesi (2019)
- Ulusal Yüksek Teknoloji İşletmesi
- Altın Top Ödülü — Güç trafosu sektöründe tercih edilen tedarikçi (2023)
- Bilgi Teknolojileri ve Sanayileşme Entegrasyonu Yönetim Sistemi, A Seviyesi (AIITRE-01023IIIMS0433901)
- Jiangsu Eyaleti Yeşil Fabrika / Akıllı Üretim Çözüm Sağlayıcısı
Burada listelenen her sertifikanın kopyası talep üzerine sunulur. SREE tarafından hazırlanan QB/T 2010-2011 sektör standardı dahil olmak üzere deri makineleri sertifikaları, deri makineleri web sitemizde yayınlanmaktadır.
