الجودة والشهادات
الجودة والشهادات
تحتوي كل شهادة من الشهادات الواردة أدناه على رقمها والجهة المصدرة لها وتاريخ انتهاء صلاحيتها، ويمكن التحقق منها مباشرة لدى الجهة المانحة.
شهادة CE
صادرة عن UDEM (أنقرة، تركيا) بموجب توجيه الآلات 2006/42/EC، الملحق الثامن. مسجلة في 20-11-2025 وسارية حتى 19-11-2030.
| الخط | نطاق الطرازات | رقم الشهادة | تقرير الاختبار |
|---|---|---|---|
| خط القص بالطول | SRHJ200-1000 | M.2025.206.C130046 | CTG25112259C / SR545AQ |
| خط القص الطولي | SRZJ-1250 | M.2025.206.C130045 | CTG25112259C / SR546AQ |
| آلة القص واللحام المدمجة | SRJD300-600 | M.2025.206.C130047 | CTG25112259C / SR547AQ |
| آلة التعبئة | SRDZ1400-2200 | M.2025.206.C130048 | CTG25112259C / SR548AQ |
تحقق من خلال الرابط udem.com.tr/belge-sorgulama — اسم مقدم الطلب: Nantong Sirui Engineering Co., Ltd.
أنظمة الإدارة
صادرة عن مركز ZAZH (بكين). نطاق جميع شهادات الأنظمة: تطوير وإنتاج آلات الجلود والمعدات الكهربائية الخاصة (خطوط القص بالطول والقص الطولي للفولاذ السيليكوني).
| النظام | المعيار | رقم الشهادة | ساري من | ساري حتى |
|---|---|---|---|---|
| الجودة | GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 | 02825Q11218R0M | 2025-04-22 | 2028-04-21 |
| البيئة | GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 | 02825E10807R0M | 2025-04-22 | 2028-04-21 |
| الصحة والسلامة المهنية | GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018 | 02825S10767R0M | 2025-04-22 | 2028-04-21 |
| الطاقة | GB/T 23331-2020 / ISO 50001:2018 | 24EnMS10064R0M | 2024-05-08 | 2027-05-07 |
| القياس | نظام إدارة القياس | CMS Su[2021]AAA1852 | 2021 | - |
| سلامة العمل | توحيد معايير السلامة المهنية L3 | Su AQBJX III 202405570 | 2024-09-16 | 2027-09-15 |
تحقق من الموقع cnca.gov.cn أو zazh.com/query.html
معايير مصنعنا أكثر صرامة من معايير القطاع
معيار المصنع Q/320682 SR 012-2025 (صدر في 25-11-2025، ودخل حيز التنفيذ في 01-12-2025) وقد وُضع استنادًا إلى معيار القطاع JB/T 10918-2023 مع تشديد أربعة معايير:
| المعلمة | معيار القطاع JB/T 10918-2023 | معيار مصنع SREE Q/320682 SR 012-2025 |
|---|---|---|
| آلة قص السماكة (HJX-200/400) | 0.200 - 0.350 ملم | 0.180 - 0.350 ملم |
| دقة طول القص | ±0.200 مم / 2 م | ±0.150 مم / 2 م |
| دقة التجميع الهوائي | ±(10 - 25) ملم | ±(8 - 20) مم |
| دقة التجميع باستخدام نظام السيرفو | ±(5 - 8) ملم | ±(3 - 5) ملم |
الملكية الفكرية
مؤهلات الشركة
- مؤسسة «العملاق الصغير» الوطنية (وزارة الصناعة، 2022؛ أُعيد تأكيدها في عام 2025)
- مؤسسة وطنية نموذجية في مجال الملكية الفكرية (2019)
- مؤسسة وطنية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة
- جائزة الكرة الذهبية — المورد المفضل في قطاع محولات الطاقة (2023)
- نظام دمج تكنولوجيا المعلومات والتصنيع، الفئة أ (شهادة AIITRE-01023IIIMS0433901)
- مصنع صديق للبيئة في مقاطعة جيانغسو / مورد لحلول التصنيع الذكي
تتوفر نسخ من أي شهادة مذكورة هنا عند الطلب. شهادات ماكينات الجلود، بما في ذلك معيار القطاع QB/T 2010-2011 الذي وضعته SREE، منشورة على موقعنا الخاص بماكينات الجلود.
